内水面県漁協数:31(漁連含む)
電子遊漁券導入:12/30 県内共通遊漁券の有無:なし 編集
遊漁エリア
県報
公開日 | 発行番号 | 対象組織 | 内容 | 概要 |
---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 第436号 | 南佐久南部漁協 上小漁協 諏訪東部漁協 裾花川水系漁協 奈良井川漁協 遠山漁協 志賀高原漁協 高水漁協 北信漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 電子遊漁券導入に伴う遊漁規則変更 |
2023/08/07 | 第429号 | 漁業権申請漁協 | 漁業法に基づく公聴会の開催 | 漁場の位置及び区域、漁業時期その他の免許の内容となるべき事項の事前決定案について |
2023/07/18 | 第423号 | 平谷村漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 電子遊漁券導入に伴う遊漁規則変更 |
2023/03/20 | 第390号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第29号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2022/12/01 | 第361号 | 更埴漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 鮎以外の年券遊漁料金を以下に変更 変更前:5,400円 変更後:6,000円 |
2022/10/20 | 第349号 | 上小漁協 千曲川漁協 高水漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 上小:河川特設釣場に関する料金およびサービスの変更 千曲川:中学生の無料化 高水:遊漁規則の電子遊漁券へ対応 |
2022/08/29 | 第334号 | 天竜川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 電子遊漁券に伴う遊漁規則の調整変更 |
2022/03/31 | 第292号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会公文書管理規程 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 公文書管理規程の変更 「公害の防止に関する条例」を「良好な生活環境の保全に関する条例」に改める。 |
2022/02/21 | 第281号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第28号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2022/01/20 | 第272号 | 上小漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 「組合が定めて公表する期間。」を加える |
2021/08/26 | 第232号 | 南佐久南部漁協 下伊那漁協 木曽川漁協 姫川上流漁協 北信漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:シナノユキマスを削る 下伊那:電子遊漁券導入の調整 木曽川:禁漁区の名称変更 姫川上流:日釣り遊漁料金変更 変更前:1,000円 変更後:1,100円 北信:中学生料金の無料化 |
2021/06/21 | 第214号 | 糸魚川内水面漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 日釣・年券遊漁料金変更 変更前:2,000円/9,500円 変更後:2,200円/10,450円 |
2021/03/15 | 第187号 | 野尻湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示第26号 長野県内水面漁場管理委員会指示第27号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 野尻湖漁協のオオクチバス、コクチバスの漁業法による水産保護対象からの除外 |
2020/11/30 | 第160号 | 漁業権申請漁協 | 漁業調整規則 | 漁業調整規則公布 |
2020/11/12 | 第155号 | 南佐久南部漁協 北安中部漁協 諏訪湖漁協 波田漁協 北信漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:中学生無料化 北安中部:中学生・身体障がい者無料化 諏訪湖:漁法規定の変更 波田:日釣・年券遊漁料金変更 変更前:1,050円/4,200円 変更後:1,100円/4,400円 北信: |
2020/02/27 | 第84号 | 野尻湖漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 長野県内水面漁場管理委員会指示第25号 | 禁漁エリア・期間の追加 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2019/12/19 | 第66号 | 志賀高原漁協 上小漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 志賀高原:つりチケ導入・および日釣/年券の遊漁料金を以下に変更 変更前:500円/3.000円 変更後:550円/3.300円 上小:各種遊漁料金の変更 |
2019/10/10 | 第46号 | 北信漁協 姫川上流漁協 天竜川漁協 木曽川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認 | 北信:現場売り料金を変更 姫川上流:現場売り料金を変更 天竜川:中部電力からの注意事項記載 木曽川:遊漁規則の番号調整 |
2019/02/07 | 第3048号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第24号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2018/12/27 | 第3038号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく漁業権の免許 | 行業権免許 内区第1号: 茅野市池の平土地改良区 内区第2号: 諏訪湖漁業協同組合 |
2018/10/01 | 第3013号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく区画漁業権の免許の内容等 | 内区第1号:白樺湖 わかさぎ・ふな漁業 内区第2号:諏訪湖 こい小割式養殖漁業 |
2018/08/20 | 第3001号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく公聴会の開催 | 以下漁業権の公聴会実施 内区第1号:白樺湖 内区第2号:諏訪湖 |
2018/03/08 | 第2955号 | 更埴漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 遊漁料金中学生の無料化 |
2017/12/11 | 第2933号 | 野尻湖漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 遊漁時間を日の出から日没までと定める |
2017/10/02 | 第2913号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 「地方事務所」を「地域振興局」に改める |
2017/08/28 | 第2903号 | 佐久漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 「上流域」を「上流の本流及び支流」と変更し、「露切橋」を「面替橋」と改める |
2016/03/17 | 第2757号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第20号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2015/08/24 | 第2702号 | 奈良井川漁協 下伊那漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 奈良井川:遊漁料金変更 変更前:700円 変更後:1100円 下伊那:遊漁料金変更 高校生の共通遊漁券の料金を1/2とする |
2015/03/16 | 第2657号 | 野尻湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示第18号 長野県内水面漁場管理委員会指示第19号 | 野尻湖漁協のオオクチバス、コクチバスの漁業法による水産保護対象からの除外 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2014/03/13 | 第2555号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第17号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2013/03/14 | 第2453号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第16号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2012/08/02 | 第2391号 | 南佐久南部漁協 千曲川漁協 北信漁協 裾花川水系漁協 奈良井川漁協 天竜川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:ニジマスの遊漁規則変更 千曲川:現場売り加算額の変更 北信:ニジマスの遊漁規則変更 裾花川水系:ニジマスの遊漁規則変更 奈良井川:中学生料金の無償化 天竜川:遊漁料金の全般的変更 |
2012/03/22 | 第2354号 | 野尻湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示14号 長野県内水面漁場管理委員会指示15号 | 野尻湖漁協のオオクチバス、コクチバスの漁業法による水産保護対象からの除外 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2011/12/15 | 第2328号 | 野尻湖漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 日釣/年券の遊漁料金変更 変更前:500円/4,000円 変更後:600円/4,200円 |
2010/08/23 | 第2193号 | 高水漁協 奈良井川漁協 波田漁協 犀川漁協 北安中部漁協 犀川殖産漁協 下伊那漁協 木曽川漁協 志賀高原漁協 根羽川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 高水:年券5000円の記載を追加 奈良井川:遊漁料金の全般変更 波田:禁漁区既定の変更 犀川:遊漁料金の全般変更 北安中部:遊漁料金の全般変更 犀川殖産:にじます周年釣りの変更 下伊那:あゆの遊漁料金の全般変更 木曽川:王滝川禁漁区変更 志賀高原:遊漁料金の全般変更 根羽川:遊漁料金変更 |
2010/03/08 | 第2146号 | 南佐久南部漁協 北信漁協 天竜川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:地域名称変更 北信:地域名称変更 天竜川:地域名称変更 |
2009/02/26 | 第2044号 | 裾花川水系漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 地域名称変更 遊漁期間変更 |
2009/01/08 | 第2030号 | 志賀高原漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 禁漁区域変更 |
2008/10/02 | 第2004号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく内水面における区画漁業権の免許の内容 | 内区第1号:白樺湖 わかさぎ・ふな漁業 こい・にじます漁業 しなのゆきます漁業 内区第2号:諏訪湖 こい小割式養殖漁業 |
2008/03/21 | 第1949号 | 野尻湖行業協同組合 木崎湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示第8号 | 野尻湖・木崎湖にあたっては、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕したものは、再放流をしてはならない。 |
2008/02/28 | 第1943号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第7号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2008/01/07 | 第1928号 | 千曲川漁協 遠山漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 千曲川:年券料金設定 遠山:禁漁区変更 |
2007/03/29 | 第1850号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第6号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2007/01/29 | 第1833号 | 佐久漁協 上小漁協 犀川漁協 波田漁協 諏訪漁協 諏訪東部漁協 遠山漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 佐久:地域名称変更 上小:地域名称変更 犀川:地域名称変更 波田:遊漁料金変更 地域名称変更 漁法一部廃止 諏訪:遊漁料金変更 諏訪東部:遊漁料金変更 禁漁区変更 遠山:地域名称変更 |
2006/03/30 | 第1748号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第5号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2006/02/27 | 第1739号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2005/09/30 | 号外 | - | 長野県漁業調整規則の一部改正 | 地域名称変更 |
2005/07/25 | 第1679号 | 南佐久南部漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 地域名称変更 禁漁期間延長 |
2005/05/19 | 第1660号 | - | 長野県漁業改善資金貸付規程 | 長野県漁業改善資金貸付規程の廃止 |
2005/03/31 | 第1647号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第4号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2005/03/17 | 第1643号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2004/05/13 | 第1557号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2004/03/18 | 第1542号 | - | 漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和52年長野県告示第298号)の 一部改正 長野県漁業改善資金貸付規程(昭和56年長野県告示第559号)の一部改正 | 漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和52年長野県告示第298号)の 一部改正 長野県漁業改善資金貸付規程(昭和56年長野県告示第559号)の一部改正 |
2003/12/25 | 第1520号 | 漁業権申請漁協 | 漁業権の免許および、漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | |
2003/10/09 | 第1498号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2003/09/29 | 第1495号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく内水面における共同漁業権及び区画漁業権の免許の内容等 | 内区第1号:白樺湖 内区第2号:諏訪湖 |
2003/08/25 | 第1485号 | - | 長野県漁業改善資金貸付規程 漁業近代化資金利子補給金交付要綱 | 長野県漁業改善資金貸付規程の一部改正 漁業近代化資金利子補給金交付要綱の一部改正 |
2002/12/02 | 第1507号 | 裾花川水系漁協 下伊那漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 裾花川水系:禁漁区変更 下伊那:禁漁区追加 |
長野県漁業調整規則・他規則
漁具・漁法の禁止と制限
○ 調整規則第 3 条による制限 【罰則-A類】
次に掲げる漁法によって水産動物を採捕しようとするときは、知事の許可が必要です。ただし、遊漁規則や行使規則に規定がある場合にはこの限りではありません。
(1) 禁止漁法
○ 保護法第 5 条、第 6 条によるもの 【罰則-C類】
①爆発物を使用する漁法 | ②有毒物を使用する漁法 |
〇 調整規則第 23 条によるもの 【罰則-A類】
① 水中に電流を通じてする漁法 | ③ 鵜飼漁法 | ⑤ 壜漬漁法(壜伏漁法を含む。) | ⑦ 石うち漁法(はんまうち漁法を含む。) | ⑨ 水中銃(もりを含む。)を用いてする漁法 |
② 鵜縄を用いてする漁法 | ④ 石こじ漁法 | ⑥ 川干漁法 | ⑧ 潜水してする漁法 | ⑩ 刺網を 2 枚以上重ねてする漁法 |
⑵ 漁法の制限
調整規則第 3 条による制限 【罰則-A類】
次に掲げる漁法によって水産動物を採捕しようとするときは、知事の許可が必要です。ただし、遊漁規則や行使規則に規定がある場合にはこの限りではありません。
① 魚堰漁法 | ⑤ 刺網漁法 | ⑨ 筌漁法 (網筌を用いるものを含む。) | ⑬ す建漁法 |
② 瀬付漁法 | ⑥ ごろびき漁法 | ⑩ 大型やな漁法 (次の⑪に掲げる小型やな漁法以外のやな漁法をいう。) | ⑭ せき四手で網漁法 |
③ 箱伏漁法 (ろうやを用いるものを含む。) | ⑦ 四手網漁法 (間口 3 m以上の四手で網を用いるものに限る。) | ⑪ 小型やな漁法 (間口 3 m以下、占有水面積 1,653㎡以内、工作物のそでは、牛枠を使用しないやな [す落し及び押やなを含む。]を用いる漁法) | ⑮ 地びき網漁法 |
④ やす漁法 | ⑧ 漬柴漁法 | ⑫ 石塚漁法 |
(3) 漁具の制限
○ 調整規則第 24 条によるもの 【罰則-A類】
網漁具については、網目の大きさに制限があります。水産動物を採捕する場合は、それぞれ次の表に掲げる範囲でなければなりません。
漁具 | 範囲 |
---|---|
網漁具(わかさぎ採捕用網漁具、はぜ類採捕用四手で網及び三日月網を除く。) | 網目こま 12mm(13 節)以上。 ただし、諏訪湖においては網目こま 13mm(12 節)以上。 |
わかさぎ採捕用網漁具 | 網目こま 5.5mm(28 節)以上。 |
はぜ類採捕用四手網 | 網目こま 3mm(51 節)以上。 |
三日月網 | |
しじみ採捕用網漁具 | 目合 9mm 以上。 |
○ 遊漁規則、行使規則による漁具・漁法の制限【罰則-B類】
遊漁者や漁業者(漁協組合員)ができる漁具・漁法について規定されています。
〇 調整規則第 21 条第 1 項によるもの 【罰則-A類】
水産動物によっては産卵期等を中心に採捕してはならない期間(禁止期間)が定められています。
水産動物 | 禁止期間 |
---|---|
あゆ | 1 月 1 日~ 5 月 31 日 |
いわな(全長 15㎝を超えるものに限る。) | 10 月 1 日~翌年 2 月 15 日 |
やまめ(全長 15㎝を超えるものに限る。) | |
あまご(地方名称あめのうお、たなびら) (全長 15㎝を超えるものに限る。) | |
木崎ます(全長 15㎝を超えるものに限る。) | 9 月 15 日~翌年 3 月 31 日 |
さけ 溯河性ます | 1 月 1 日~ 12 月 31 日(周年) |
かじか | 3 月 1 日~ 5 月 15 日 |
○ 遊漁規則、行使規則によるもの 【罰則-B類】
禁止期間を調整規則に規定されている期間よりも厳しく(長く) 設定している場合があります。
○ 調整規則第 22 条第 1 項及び第 2 項によるもの【罰則-A類】
資源保獲のため、水産動物によっては採捕してはならない大きさが定められています。もし、捕れてしまった場合には元の場所へ放してください。また、かじか、さけ及びさくらますが産卵した卵を捕ることも禁止されています。
水産動物 | 採捕してはならない大きさ |
---|---|
いわな、やまめ、あまご(地方名称あめのうお、たなびら)、 木崎ます、にじます | 全長 15cm 以下 |
こい | 全長 18cm 以下 (下伊那郡天竜村平岡の平岡発電所平岡ダムから下流の天竜川:全長 20cm 以下) |
ふな、うぐい、ひがい | 全長 10cm 以下 |
おいかわ | 全長 8cm 以下 |
うなぎ | 全長 30cm 以下 |
たんがい | 殻長 15cm 以下 |
○ 遊漁規則、行使規則によるもの 【罰則-B類】
調整規則の規定より厳しく設定(調整規則に規定されている大きさよりも大きい魚の採捕を禁止)している場合があります。
○ 調整規則第 26 条によるもの 【罰則-A類】
溯河魚類(さけ、ます、あゆ等)の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動植物の採捕を行う場合には、その通路の幅の 5 分の 1 以上を開通しなければなりません。この規定は、産卵を行う親魚や稚魚が移動するための通路を確保し、資源を保護しようというものです。
試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下「試験研究等」という。)の目的で水産動植物を採捕する場合に限り、知事の許可を受ければ、調整規則に規定されている漁具漁法の制限、禁止漁法、保護水面における採捕の禁止、禁止期間、全長等の制限、禁止区域、溯(さく)河魚類の通路を遮断して行う採捕の制限は適用されません。この場合、知事が交付した「特別採捕許可証」を携帯しなければなりません。(なお、交付された許可証の記載事項を変更しようとする場合にも知事の許可が必要です。)また、試験研究等の終了後、その結果を遅滞なく知事に報告しなければなりません。
○ 調整規則第 25 条によるもの 【罰則-A類】
次の表の区域内では水産動植物の採捕が禁止されています。
河川名 | 漁業協同組合 | 地域 | 禁漁区域 |
---|---|---|---|
千曲川 | 高水漁協 | 飯山市大字照岡 | 信濃川発電所西大滝ダム 上流 180m ~下流 365m |
千曲川 | 上小漁協 | 東御市羽毛山 | 塩川発電所堰堤 上流 90m ~下流 90m |
千曲川 | 佐久漁協 | 小諸市大字山浦字下平 | 島川原発電所西浦ダム 上流 110m ~下流 300m |
千曲川 | 佐久漁協 | 南佐久郡佐久穂町大字高野町 | 臼田発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
千曲川 | 南佐久南部漁協 | 南佐久郡小海町大字豊里 | 穂積発電所堰堤 堰堤~上流 110m |
鳥居川 | 北信漁協 | 上水内郡信濃町大字柏原 | 鳥居川第 1 発電所堰堤 上流 90m ~下流 90m |
鳥居川 | 北信漁協 | 上水内郡信濃町大字柏原 | 鳥居川第 2 発電所堰堤 上流 90m ~下流 90m |
鳥居川 | 北信漁協 | 上水内郡信濃町大字柏原 | 鳥居川第 3 発電所堰堤 上流 90m ~下流 90m |
犀川 | 犀川殖産漁協 | 長野市信州新町水内 | 水内発電所水内ダム 上流 180m ~下流 365m |
犀川 | 犀川漁協 | 安曇野市豊科光 | 犀川発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
犀川 | 波多漁協 | 松本市安曇 | 梓川頭首工 上流 150m ~下流 150m |
犀川 | 安曇漁協 | 松本市安曇 | 霞沢発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
農具川 | 木崎湖漁協 | 大町市平 | トチス橋~木崎湖への流入点から上流 250m の地点 |
稲尾沢川 | 木崎湖漁協 | 大町市平 | 境橋 上流 200m ~下流 2,100 m |
奈良井川 | 犀川漁協 | 松本市大字島立 | 長野県南安曇郡勘左衛門堰堤土地改良区用水取水堰堤 上流 110m ~下流 110m |
姫川 | 姫川上流漁協 | 北安曇郡小谷村大字北小谷 | 大網発電所堰堤 上流 365m ~下流 455m |
姫川 | 姫川上流漁協 | 北安曇郡白馬村大字北城 | 姫川第 2 発電所姫川第 2 ダム 上流 90m ~下流 90m |
天竜川 | 下伊那漁協 | 下伊那郡天龍村平岡 | 平岡発電所平岡ダム 上流 330m ~放水路下流 130m |
天竜川 | 下伊那漁協 | 下伊那郡泰阜村 | 泰阜発電所泰阜ダム 上流 300m ~下流 670m |
天竜川 | 天竜川漁協 | 駒ヶ根市中沢 | 南向発電所堰堤 上流 55m ~下流 275m |
天竜川 | 下伊那漁協 | 駒ヶ根市東伊那 | 大久保発電所堰堤 上流 55m ~下流 275m |
天竜川 | 下伊那漁協 | 上伊那郡辰野町大字平出 | 農業用水取水堰堤 上流 55m ~下流 180m |
三峰川 | 天竜川漁協 | 伊那市長谷黒河内 | 長野県三峰川砂防堰堤 上流 110m ~下流 110m |
三峰川 | 天竜川漁協 | 伊那市長谷非持 | 美和ダム 上流 100m ~下流 100m |
三峰川 | 天竜川漁協 | 伊那市高遠町勝間 | 高遠ダム 上流 100m ~下流 100m |
横川川 | 天竜川漁協 | 上伊那郡辰野町大字横川 | 横川ダム 上流 200m ~下流 300m |
木曽川 | 木曽川漁協 | 木曽郡大桑村大字須原 | 大桑発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
木曽川 | 木曽川漁協 | 木曽郡上松町大字荻原 | 桃山発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
木曽川 | 木曽川漁協 | 木曽郡木曽町福島 | 寝覚発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
木曽川 | 木曽川漁協 | 木曽郡木曽町日義 | 新開発電所堰堤 上流 110m ~下流 110m |
王滝川 | 木曽川漁協 | 木曽郡木曽町三岳 | 常盤発電所常盤ダム 上流 90m ~下流 275m |
○ 調整規則第 20 条によるもの 【罰則-A類】
わかさぎの資源保護のため、以下の区域が保護法に基づく保護水面に指定され、禁止期間中全ての水産動植物の採捕が禁止されています。※保護水面の区域:下記の位置に保護水面の管理者が建設した①と②の標柱を結ぶ線から下流の上川の区域及び③と④の標柱を結ぶ線以南の諏訪湖の区域
【保護水面の管理者が建設した標柱の位置】
① 諏訪市大字上諏訪字杉菜池 1978 番地先の上川の左岸
② 諏訪市大字上諏訪字小和田 2188 番地先の上川の右岸
③ 諏訪市大字上諏訪字渋崎 1792 番
④ 諏訪市大字上諏訪字南衣之渡 1201 番地先の諏訪湖の護岸提の基部
・禁止期間:1 月 1 日~ 4 月 30 日
○ 遊漁規則、行使規則によるもの 【罰則-B類】
調整規則に規定されている禁止区域の他にも、漁協が独自に禁止区域を設定している場合があります。また、「投網禁止区域」のように漁法を制限した区域もあります。
水産動植物の採捕の制限または禁止事項に違反した場合、次のような罰則が適用されます。これらの制限または禁止事項は、漁業法第 3 条及び第 4 条に
規定される水面(公共の用に供する水面など)に適用されます。
区分 | 罰則の内容(根拠法令) |
---|---|
A 類 | 調整規則違反:6 月以下の懲役若しくは 10 万円以下の罰金又はこれを併科。 (調整規則第 33 条) |
B 類 | 漁業権又は組合員行使権の侵害:100 万円以下の罰金。ただし、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (漁業法第 195 条) |
C 類 | 保護法違反:3 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金。(保護法第 41 条) |
D 類 | 知事が委員会指示に従うことを命じた場合で、その命令に従わなかったとき:1 年以下の懲役若しくは 50 万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 (漁業法第 191 条) |
内水面漁場管理委員会情報・指示
〇長野県内水面漁場管理委員会指示第 8 号
平成 20 年 3 月 21 日 長野県内水面漁場管理委員会会長 沖野 外輝夫
漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)第 67 条第 1 項及び第130 条第 4 項の規定により、水産動植物の繁殖保護を図るため、次のとおり指示しました。
平成 20 年 6 月 1 日以降(野尻湖、木崎湖にあっては平成20 年 12 月 1 日以降)、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕した者は、採捕した河川、湖沼又はその連続する水域にこれを再び放してはならない。ただし、試験研究による再放流で、かつ、長野県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合、又は漁業権者からの解除申請があり逸出防止策が講じられていると委員会が認めた場合は、この限りでない。
委員会指示は、漁業法に基づいていますので、県内の湖沼(諏訪湖、青木湖、木崎湖、松原湖、柳久保池等)、河川(千曲川、犀川、木曽川、天竜川等)など誰でも釣りができるように開放されている公共用水面に適用されますが、農業用ため池等の私有水面には適用されません。また、委員会指示第 8 号は、釣ったブラックバス等を「再び放すことを禁止」するものであり、ブラックバス等を釣ることや釣った魚をその場で締めて持ち帰ることを禁止するものではありません。ただし、前述のとおり、ブラックバス等の生きたままの運搬、飼育、放流等は外来生物法で禁じられています。釣り上げた方は、水の入っていない容器(クーラーボックス等)に入れるか、その場で締めるかした後に、持ち帰って食べていただくか、一般廃棄物として取り扱ってください。なお、野尻湖では、従来からオオクチバス、コクチバス釣りが、観光資源として活用されていたことから、野尻湖漁協から再放流禁止指示の解除申請があり、これらの魚の下流への逸出防止策が講じられていると委員会が認めたため、令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、委員会指示第 8 号(ブルーギルを除く)が解除されています。
漁業協同組合・漁場情報
漁業協同組合情報:概要
漁業協同組合 | 遊漁規則 | 免許番号 (主な漁場) | 遊漁券(一般) | 無料 *割引 | 電子遊漁券 | 営業時間 | 電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鮎以外 | 鮎 | |||||||||
1日券 | 年券 | 1日券 | 年券 | |||||||
南佐久南部漁業協同組合 | 遊漁規則 | 内共第1号 (千曲川上流) | 1,700 | 8,400 | 2,000 | 8,400 | 小・中学生 | FISHPASS つりチケ | 月~金 8:00~17:00 11~2月 8:30~16:00 第1.3土曜日 午前中 | 0267-92-2167 |
佐久漁業協同組合 | 遊漁規則 | 1,300 | 6,500 | 2,200 | 13,000 | 小・中学生 (*鮎1/2料金) | なし | 平日 9:00~12:00 13:00~16:00 | 0267-62-0764 | |
上小漁業協同組合 | 遊漁規則 | 1,300 | 6,500 | 2,200 | 13,000 | 小・中学生 (*鮎1/2料金) | FISHPASS | 平日 8:30~17:00 | 0268-22-0813 | |
更埴漁業協同組合 | 800 | 6,000 | 2,160 | 12,960 | 小・中学生 | なし | 平日 9:00~16:00 | 026-275-1536 | ||
千曲川漁業協同組合 | 遊漁規則 | 内共第2号 (千曲川下流) | 500 | 5,000 | 2,000 | 9,000 | 小・中学生 | なし | 月~土のうち偶数日 平日 9:00~16:30 | 026-245-2136 |
北信漁業協同組合 | 遊漁規則 | 1,200 | 6,000 | 1,400 | 7,800 | 小・中学生 | FISHPASS つりチケ | 月~土のうち偶数日 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~15:00 | 026-253-6696 | |
遊漁規則 | 内共第18号 (池尻川,関川) | |||||||||
高水漁業協同組合 | 遊漁規則 | 内共第2号 (千曲川下流) | 800 | 5,000 | – | – | 小・中学生 | FISHPASS つりチケ | 平日 9:00~16:00 | 0269-62-3646 |
遊漁規則 | 内共第9号 (中津川) | |||||||||
裾花川水系漁業協同組合 | 遊漁規則 | 内共第3号 (裾花川) | 1,000 | 5,000 | 1,500 | 6,000 | 小・中学生 | FISHPASS | 月水金 9:00~15:00 | 026-227-5438 |
奈良井川漁業協同組合 | 遊漁規則 | 内共第4号 (犀川) | 1,000 | 6,300 | 2,000 | 8,000 | 小・中学生 | FISHPASS | 平日 9:00~17:00 (10月~3月の 月曜日は不在。) | 0263-53-1505 |
波田漁業協同組合 | 遊漁規則 | 1,100 | 4,400 | – | – | 小・中学生 *高校生は1/2料金 | なし | 平日 9:00~17:00 | 0263-92-2246 | |
犀川漁業協同組合 | 遊漁規則 | 1,000 | 6,300 | – | – | 小・中学生 *高校生は1/2料金 | なし | 平日 9:00~15:00 | 0263-62-2022 | |
安曇漁業協同組合 | 遊漁規則 | 1,050 | 4,200 | – | – | 小・中学生 | なし | 平日 9:00~17:00 | 0263-94-2982 | |
