内水面県漁協数:XX
登録釣り堀数:XX
電子遊漁券導入:XX/XX 県内共通遊漁券の有無:あり 特徴:XXXXXXXXXXXXXXXX
遊漁エリア
県報
公開日 | 発行番号 | 対象組織 | 内容 | 概要 |
---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 第436号 | 南佐久南部漁協 上小漁協 諏訪東部漁協 裾花川水系漁協 奈良井川漁協 遠山漁協 志賀高原漁協 高水漁協 北信漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 電子遊漁券導入に伴う遊漁規則変更 |
2023/08/07 | 第429号 | 漁業権申請漁協 | 漁業法に基づく公聴会の開催 | 漁場の位置及び区域、漁業時期その他の免許の内容となるべき事項の事前決定案について |
2023/07/18 | 第423号 | 平谷村漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 電子遊漁券導入に伴う遊漁規則変更 |
2023/03/20 | 第390号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第29号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2022/12/01 | 第361号 | 更埴漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 鮎以外の年券遊漁料金を以下に変更 変更前:5,400円 変更後:6,000円 |
2022/10/20 | 第349号 | 上小漁協 千曲川漁協 高水漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 上小:河川特設釣場に関する料金およびサービスの変更 千曲川:中学生の無料化 高水:遊漁規則の電子遊漁券へ対応 |
2022/08/29 | 第334号 | 天竜川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 電子遊漁券に伴う遊漁規則の調整変更 |
2022/03/31 | 第292号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会公文書管理規程 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 公文書管理規程の変更 「公害の防止に関する条例」を「良好な生活環境の保全に関する条例」に改める。 |
2022/02/21 | 第281号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第28号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2022/01/20 | 第272号 | 上小漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 「組合が定めて公表する期間。」を加える |
2021/08/26 | 第232号 | 南佐久南部漁協 下伊那漁協 木曽川漁協 姫川上流漁協 北信漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:シナノユキマスを削る 下伊那:電子遊漁券導入の調整 木曽川:禁漁区の名称変更 姫川上流:日釣り遊漁料金変更 変更前:1,000円 変更後:1,100円 北信:中学生料金の無料化 |
2021/06/21 | 第214号 | 糸魚川内水面漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 日釣・年券遊漁料金変更 変更前:2,000円/9,500円 変更後:2,200円/10,450円 |
2021/03/15 | 第187号 | 野尻湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示第26号 長野県内水面漁場管理委員会指示第27号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 野尻湖漁協のオオクチバス、コクチバスの漁業法による水産保護対象からの除外 |
2020/11/30 | 第160号 | 漁業権申請漁協 | 漁業調整規則 | 漁業調整規則公布 |
2020/11/12 | 第155号 | 南佐久南部漁協 北安中部漁協 諏訪湖漁協 波田漁協 北信漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:中学生無料化 北安中部:中学生・身体障がい者無料化 諏訪湖:漁法規定の変更 波田:日釣・年券遊漁料金変更 変更前:1,050円/4,200円 変更後:1,100円/4,400円 北信: |
2020/02/27 | 第84号 | 野尻湖漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 長野県内水面漁場管理委員会指示第25号 | 禁漁エリア・期間の追加 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2019/12/19 | 第66号 | 志賀高原漁協 上小漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 志賀高原:つりチケ導入・および日釣/年券の遊漁料金を以下に変更 変更前:500円/3.000円 変更後:550円/3.300円 上小:各種遊漁料金の変更 |
2019/10/10 | 第46号 | 北信漁協 姫川上流漁協 天竜川漁協 木曽川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認 | 北信:現場売り料金を変更 姫川上流:現場売り料金を変更 天竜川:中部電力からの注意事項記載 木曽川:遊漁規則の番号調整 |
2019/02/07 | 第3048号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第24号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2018/12/27 | 第3038号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく漁業権の免許 | 行業権免許 内区第1号: 茅野市池の平土地改良区 内区第2号: 諏訪湖漁業協同組合 |
2018/10/01 | 第3013号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく区画漁業権の免許の内容等 | 内区第1号:白樺湖 わかさぎ・ふな漁業 内区第2号:諏訪湖 こい小割式養殖漁業 |
2018/08/20 | 第3001号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく公聴会の開催 | 以下漁業権の公聴会実施 内区第1号:白樺湖 内区第2号:諏訪湖 |
2018/03/08 | 第2955号 | 更埴漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 遊漁料金中学生の無料化 |
2017/12/11 | 第2933号 | 野尻湖漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 遊漁時間を日の出から日没までと定める |
2017/10/02 | 第2913号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 「地方事務所」を「地域振興局」に改める |
2017/08/28 | 第2903号 | 佐久漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 「上流域」を「上流の本流及び支流」と変更し、「露切橋」を「面替橋」と改める |
2016/03/17 | 第2757号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第20号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2015/08/24 | 第2702号 | 奈良井川漁協 下伊那漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 奈良井川:遊漁料金変更 変更前:700円 変更後:1100円 下伊那:遊漁料金変更 高校生の共通遊漁券の料金を1/2とする |
2015/03/16 | 第2657号 | 野尻湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示第18号 長野県内水面漁場管理委員会指示第19号 | 野尻湖漁協のオオクチバス、コクチバスの漁業法による水産保護対象からの除外 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2014/03/13 | 第2555号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第17号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2013/03/14 | 第2453号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第16号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2012/08/02 | 第2391号 | 南佐久南部漁協 千曲川漁協 北信漁協 裾花川水系漁協 奈良井川漁協 天竜川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:ニジマスの遊漁規則変更 千曲川:現場売り加算額の変更 北信:ニジマスの遊漁規則変更 裾花川水系:ニジマスの遊漁規則変更 奈良井川:中学生料金の無償化 天竜川:遊漁料金の全般的変更 |
2012/03/22 | 第2354号 | 野尻湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示14号 長野県内水面漁場管理委員会指示15号 | 野尻湖漁協のオオクチバス、コクチバスの漁業法による水産保護対象からの除外 コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2011/12/15 | 第2328号 | 野尻湖漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 日釣/年券の遊漁料金変更 変更前:500円/4,000円 変更後:600円/4,200円 |
2010/08/23 | 第2193号 | 高水漁協 奈良井川漁協 波田漁協 犀川漁協 北安中部漁協 犀川殖産漁協 下伊那漁協 木曽川漁協 志賀高原漁協 根羽川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 高水:年券5000円の記載を追加 奈良井川:遊漁料金の全般変更 波田:禁漁区既定の変更 犀川:遊漁料金の全般変更 北安中部:遊漁料金の全般変更 犀川殖産:にじます周年釣りの変更 下伊那:あゆの遊漁料金の全般変更 木曽川:王滝川禁漁区変更 志賀高原:遊漁料金の全般変更 根羽川:遊漁料金変更 |
2010/03/08 | 第2146号 | 南佐久南部漁協 北信漁協 天竜川漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 南佐久南部:地域名称変更 北信:地域名称変更 天竜川:地域名称変更 |
2009/02/26 | 第2044号 | 裾花川水系漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 地域名称変更 遊漁期間変更 |
2009/01/08 | 第2030号 | 志賀高原漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 禁漁区域変更 |
2008/10/02 | 第2004号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく内水面における区画漁業権の免許の内容 | 内区第1号:白樺湖 わかさぎ・ふな漁業 こい・にじます漁業 しなのゆきます漁業 内区第2号:諏訪湖 こい小割式養殖漁業 |
2008/03/21 | 第1949号 | 野尻湖行業協同組合 木崎湖漁協 | 長野県内水面漁場管理委員会指示第8号 | 野尻湖・木崎湖にあたっては、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕したものは、再放流をしてはならない。 |
2008/02/28 | 第1943号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第7号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2008/01/07 | 第1928号 | 千曲川漁協 遠山漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 千曲川:年券料金設定 遠山:禁漁区変更 |
2007/03/29 | 第1850号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第6号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2007/01/29 | 第1833号 | 佐久漁協 上小漁協 犀川漁協 波田漁協 諏訪漁協 諏訪東部漁協 遠山漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 佐久:地域名称変更 上小:地域名称変更 犀川:地域名称変更 波田:遊漁料金変更 地域名称変更 漁法一部廃止 諏訪:遊漁料金変更 諏訪東部:遊漁料金変更 禁漁区変更 遠山:地域名称変更 |
2006/03/30 | 第1748号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第5号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2006/02/27 | 第1739号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2005/09/30 | 号外 | - | 長野県漁業調整規則の一部改正 | 地域名称変更 |
2005/07/25 | 第1679号 | 南佐久南部漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 地域名称変更 禁漁期間延長 |
2005/05/19 | 第1660号 | - | 長野県漁業改善資金貸付規程 | 長野県漁業改善資金貸付規程の廃止 |
2005/03/31 | 第1647号 | - | 長野県内水面漁場管理委員会指示第4号 | コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。 |
2005/03/17 | 第1643号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2004/05/13 | 第1557号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2004/03/18 | 第1542号 | - | 漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和52年長野県告示第298号)の 一部改正 長野県漁業改善資金貸付規程(昭和56年長野県告示第559号)の一部改正 | 漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和52年長野県告示第298号)の 一部改正 長野県漁業改善資金貸付規程(昭和56年長野県告示第559号)の一部改正 |
2003/12/25 | 第1520号 | 漁業権申請漁協 | 漁業権の免許および、漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | |
2003/10/09 | 第1498号 | - | 長野県漁業調整規則の一部を改正する規則 | 地域名称変更 |
2003/09/29 | 第1495号 | 諏訪湖漁協 茅野市池の平土地改良区 | 漁業法に基づく内水面における共同漁業権及び区画漁業権の免許の内容等 | 内区第1号:白樺湖 内区第2号:諏訪湖 |
2003/08/25 | 第1485号 | - | 長野県漁業改善資金貸付規程 漁業近代化資金利子補給金交付要綱 | 長野県漁業改善資金貸付規程の一部改正 漁業近代化資金利子補給金交付要綱の一部改正 |
2002/12/02 | 第1507号 | 裾花川水系漁協 下伊那漁協 | 漁業法に基づく遊漁規則の変更の認可 | 裾花川水系:禁漁区変更 下伊那:禁漁区追加 |
Ⅰ 新潟県における漁業制度と遊漁
漁業権とは漁業を営む権利のことで、河川や湖沼で水産動植物を採捕する権利は、第五種共同漁業権と呼ばれます。漁業権の免許をするにあたっては、知事が、免許しようとする漁業権の種類や内容を決めた漁場計画を樹立し、公示することになります。また、知事は漁場計画の樹立や漁業権を免許する際には、新潟県内水面漁場管理委員会に意見を聞かなければならないとされています。
新潟県内水面漁場管理委員会とは……漁業法に基づき設置されている行政委員会です。委員は漁業者代表 4名、遊漁者代表 2 名、学識経験者代表 4 名で構成されています。県が行政をすすめる中で特に重要な事項(漁業権の免許、遊漁規則変更認可など)について、知事が新潟県内水面漁場管理委員会の意見を求め、正しく合理的な行政が行われるよう配慮されています。
第五種共同漁業権を免許された漁業権者(以下、「漁協」という。)は、あゆ、やまめ、いわな、にじます、こい、ふななどの漁業権対象魚種について、種苗放流・産卵床造成等により増殖を図っています。この漁業権に基づく魚類の放流量は、毎年、新潟県内水面漁場管理委員会より示された増殖指示量に基づいています。
遊漁料は、漁協に課されている増殖義務のための一部の経費として使用されているもので、漁協が定める遊漁規則に規定されています。限られた水産資源を有効に利用できるように、漁協と遊漁者双方の負担によって河川環境が維持されています。
また、漁場の秩序維持のため、漁協は、腕章等を携帯した漁場監視員による漁場の巡回を行い、遊漁券(遊漁証、遊漁承認証等)を持たない人に遊漁券を販売したり、漁場の案内をしたり、規則を守っていない人に対しては指導を行ったりしていますので、その指示によく従ってください。
漁業権の設定されている内水面で、釣り等をしている方は、漁協の組合員と遊漁者とに大別されます。漁協の組合員とは、漁協が定める条件を満たし、漁協に加入した人で、毎年度決められた賦課金及び漁業権行使料を支払うことにより漁協が免許された漁業権を行使することができます。
一方、遊漁者とは漁協に加入しないで釣り等をする人のことをいいます。漁協は漁場を管理するのに相当の経費を必要とするため、これらの費用の一部を遊漁者からも遊漁料として納入していただいています。遊漁料金は組合員が負担する賦課金、漁業権行使料の額と比べて、不当に高くならないように、知事が新潟県内水面漁場管理委員会の意見を聞き、認可を行っています。
このため、漁業権対象魚種の釣り等をする場合は、前もって漁協ごとに指定する遊漁券取扱所で遊漁券(年券又は日券)を購入されるようお願いいたします。現場では、現場売り手数料が加算されますので割高になる場合があります。また、遊漁料は漁協によって異なり、魚をとる方法(漁法)やとる魚の種類によっても遊漁料が異なる場合がありますので、詳しくは、付表をご参照ください。遊漁料は改訂されることがありますので、ご注意ください。また、漁業権対象魚種でないものを釣る場合も、混獲のおそれがある場合は、トラブルを避けるためにも遊漁券を購入するようお願いします。
なお、新潟県内水面漁業協同組合連合会では、漁業権が設定されている新潟県内の内水面で使用することができる県内共通遊漁承認証を発行しています。県内共通遊漁承認証は、新潟県内水面漁業協同組合連合会と県内漁協及びこれらの指定する釣具店、オンラインシステム等で販売しています。
⑴ 県内共通遊漁承認証は、新潟県知事から第五種共同漁業権の免許を受けている各漁協と、新潟県内水面漁業協同組合連合会との契約に基づき、発行するものです。
⑵ 県内共通遊漁承認証は次の 2 種類があります。
対象魚類 | 漁具漁法 | 遊漁料 1 ケ年 | 適用範囲 | |
---|---|---|---|---|
1 | こい、ふな、にじます、うなぎ、いわな、やまめ、かじか、うぐい | 竿 釣 | 12,000円(税抜) | 県下一円 |
2 | こい、ふな | 竿 釣 | 5,500円(税抜) |
注意事項
- 県内共通遊漁承認証ではあゆ・さくらます・もくずがには釣れません。あゆ・さくらます・もくずがにを釣る時は地元漁協発行の遊漁券を購入してください。
- 県内共通遊漁承認証での遊漁期間については、漁協が定めて公表する遊漁期間です。ただし、新潟県漁業調整規則での禁止期間は除かれます。
- 県内共通遊漁承認証の漁具漁法は「竿釣」に限られます。
- 県内共通遊漁承認証は原則として再発行しません。
- 県内共通遊漁承認証 1 枚
- カラーホルダー 1 枚
- 遊漁のしおり 1 部
⑶ 県内共通遊漁承認証の発行に際しては、各遊漁者に対し、その証明と参考資料として下記のものを交付します。
※オンラインシステムで遊漁料を納付した場合は、遊漁承認証を印刷し、携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、印刷した遊漁承認証を携帯できない場合は、遊漁承認証を表示したオンラインシステムの画面を提示しなければならない。
注意事項
県内共通遊漁承認証では奥只見ダム(北ノ又川、恋ノ岐沢を除く)並びに大鳥ダム(免許番号内共第14号)及び関川(妙高市大字兼俣地内兼俣橋上流端から氷沢川まで)(免許番号内共第18号)での遊漁はできません。また、次の表に掲げる各漁協のやまめ、いわな、にじますについては、P.7の禁止期間(新潟県漁業調整規則第37条)に加え、保護増殖のため独自の禁止期間が設定されていますのでご注意ください。
漁協名 | 河川名 | 魚 種 | 解禁日 | 区間〔その他の区間は3/1解禁〕 |
---|---|---|---|---|
三面川鮭産 | 三面川及 びその支川 | やまめ、いわな | 3/1 | 三面ダムより上流の全域、高根川雲ノ上橋より上流の全域、三面川、高 根川を除く他の支流 さくらますの遊漁券を購入した者は、三面川、高根川及び各支流の全域 |
6/16 | 三面川及び各支流の全域 | |||
荒 川 | 荒川及びその支川 | やまめ、いわな | 4/1 | 荒川本流丸山大橋より上流の各支流 |
6/16 | 荒川及び各支流全域 | |||
胎内川 | 胎内川及 びその支川 | やまめ、いわな にじます | 3/1 | 東北電力株式会社黒川発電所えん堤 より上流の区域 |
6/16 | 胎内大橋上流端から東北電力株式会 社黒川発電所えん堤までの区域 | |||
加治川 | 加治川 | やまめ いわな | 5/1 | 第一頭首工より下流の加治川本流 |
松浜内水面 新潟市大形地区 阿賀野川 東蒲原郡 | 阿賀野川及びその支川 | にじます | 3/1 | P.26漁場区域をご確認ください |
五十嵐川 | 五十嵐川 | にじます | 1/1 | 守門川と五十嵐川の合流地点から信濃川と五十嵐川の合流地点までの五十嵐川本流のみ |
刈谷田川 | 刈谷田川及 びその支川 | やまめ、いわな、にじます | 4/1 | P.38漁場区域をご確認ください |
魚 沼 | 魚野川他 | にじます | 3/1 | P.40、44漁場区域をご確認ください |
中魚沼 | 清津川他 | にじます | 3/1 | P.48漁場区域をご確認ください |
関川水系 | 関川及びその支川 | にじます | 3/1 | P.52、54漁場区域をご確認ください |
糸魚川内水面 | 早川、海川、姫川及びその支川 | にじます | 3/1 | P.60漁場区域をご確認ください |
Ⅱ 遊漁上の制限または禁止事項について
漁業法、水産資源保護法、新潟県漁業調整規則により規定されている遊漁上の制限または禁止事項は、新潟県内全ての河川と湖沼に適用され、違反した場合は罰則が科せられます。
次の表の左欄に掲げる水産動物(卵を含む)は、産卵繁殖を保護するため、同表の右欄に掲げた期間採捕できません。また、この規定に違反して採捕した水産動物(卵・製品も含む)の所持や販売は禁止されています。
水産動物名 | 禁止期間 |
---|---|
あ ゆ | 1 月 1 日から 6 月15日まで 10月 1 日から10月 7 日まで |
さ け | 1 月 1 日から12月31日まで |
さくらます | 9 月10日から11月30日まで※1 |
やまめ さくらますのうち産卵のため河川にそ上したもの以外のものをいう。以下同じ | 10月 1 日から翌年 2 月末日まで |
いわな | 10月 1 日から翌年 2 月末日まで |
かじか | 4 月11日から 4 月20日まで |
次の表の左欄に掲げる水産動物は資源保護のため、同表の右欄に掲げる大きさのものは採捕禁止です。また、この規定に違反して採捕した水産動物(卵、製品も含む)の所持や販売は禁止されています。
水産動物名 | 大 き さ |
---|---|
やまめ | 全長15㎝以下 |
いわな | 全長15㎝以下 |
うなぎ | 全長25㎝以下 |
次に掲げる漁具漁法で水産動植物を採捕することはできません。
1 .水中に電流を通じてする漁法
2 .瀬干漁法
3 .ごろかけ漁法(あゆごろかけを除く。)
4 .潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
5 .水中銃を使用する漁法
6 .火光を利用する漁法
ブラックバス類(オオクチバス、コクチバス)、ブルーギルの外来魚は無秩序な密放流により河川・湖沼に生息域を拡大しており、その強烈な魚食性から在来種や稀少生物に重大な影響を及ぼしています。採捕(釣獲)後の再放流が、資源の増加と生息域の拡大を促していることから、新潟県内水面漁場管理委員会では、外来魚の再生産等資源増殖の抑制により魚類生態系を保全していくことを目的とし、「外来魚の再放流禁止」の指示を発動しています。
⑴ 再放流の制限(新潟県内水面漁場管理委員会指示)
新潟県内水面漁場管理委員会では、漁業法第120条第 1項及び第171条第 4 項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次の内容の指示を毎年度発出しています。次に掲げる水産動物は、採捕した河川湖沼及びこれと連続する水域に放してはならない。ただし、公的機関が試験研究に供する場合はこの限りではない。
① ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
② ブルーギル
新潟県内水面漁場管理委員会では、漁業法第120条第 1項及び第171条第 4 項の規定により、コイヘルペスウイルス病まん延防止のため、コイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の持ち出し及び放流等(ただし、採捕したコイを採捕した水域に再放流する場合を除く。)につい
て、次の内容の指示及び公告を毎年度発出しています。
⑴ 持ち出しの禁止(新潟県内水面漁場管理委員会指示)
県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると新潟県内水面漁場管理委員会が指定した水域(水面に設置した工作物等により、コイの遡上が考えられず、制限する必要がないと判断される上流域を除く。以下「持出禁止水域」という。)においては、新潟県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び公的機関による試験研究、検査等のためにコイを持ち出す場合を除き、コイを持ち出してはならない。
⑵ 放流等の制限(新潟県内水面漁場管理委員会指示)
ア 持出禁止水域へのコイの放流については、新潟県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び公的機関による試験研究、検査等のためにコイを放流する場合を除き、コイを放流してはならない。
イ 持出禁止水域以外の公共用水面等へのコイの放流については、新潟県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び公的機関による試験研究、検査等のためにコイを放流する場合を除き、PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応による検査をいう。)でコイヘルペスウイルス病の陰性が確認されたコイ群のコイでなければ、コイを放流してはならない。
ウ 公共用水面等においては、生死を問わず、コイを遺棄してはならない。
⑶ 持出禁止水域(新潟県内水面漁場管理委員会公告)
ア 阿賀野川水系の本流及び支川
イ 鳥屋野潟
(参考)新潟県内水面漁場管理委員会指示に違反した場合の罰則新潟県内水面漁場管理委員会指示は、漁業法第120条第1 項及び第171条第 4 項に根拠をもっており、これに従わない者がいる場合は一定の手続きを経て知事が命令を発し、この命令に従わないときには罰則の適用があります( 1 年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます)。
漁業協同組合・漁場情報
漁業協同組合一覧と遊漁規則 (漁業権免許魚種/尾数制限/全長制限)
漁協 | 漁業権 | 対象河川 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
大川漁業協同組合 | 内共第1号 内共第2号 | (大川) (勝木川) | 村上市温出472-28 | 0254-62-7120 |
三面川鮭産漁業協同組合 | 内共第3号 | (三面川) | 村上市若葉町15-1 | 0254-52-3758 |
荒川漁業協同組合 | 内共第4号 | (荒川) | 村上市荒島144-24 | 0254-62-1163 |
胎内川漁業協同組合 | 内共第5号 | (胎内川) | 胎内市下赤谷245-1 | 0254-47-3122 |
加治川漁業協同組合 | 内共第6号 | (加治川) | 新発田市住田510 | 0254-33-3108 |
福島潟・新井郷川漁業協同組合 | 内共第7号 | (新井郷川分水路、新井郷川、福島潟) | 新潟市北区内沼甲1192 | 025-286-2109 |
松浜内水面漁業協同組合 | 新潟市北区7丁目3641 | 025-259-2035 | ||
新潟市大形地区漁業協同組合 | 東浦原郡阿賀町石間4335-52 | 0254-99-5106 | ||
阿賀野川漁業協同組合 | 東浦原郡阿賀町3881-4 | 0254-99-1031 | ||
東蒲原郡漁業協同組合 | 内共第8号 | (阿賀野川) | 東浦原郡阿賀町津川685-1 | 050-8884-3760 |
鳥屋野潟漁業協同組合 | 内共第9号 | (鳥屋野潟) | 新潟市中央区清五郎417 | 025-286-4971 |
信濃川漁業協同組合 | 内共第12号 | (信濃川) | 新潟市江南区平賀字酒座川原967 | 025-280-6143 |
加茂川漁業協同組合 | 内共第12号 | (加茂川) | 加茂市長谷121 | 0256-52-9753 |
五十嵐川漁業協同組合 | 内共第12号 | (五十嵐川) | 三条市高岡651 | 0256-38-4067 |
刈谷田川漁業協同組合 | 内共第12号 | (刈谷田川) | 長岡市杤堀駒沢6044 | 0258-86-7224 |
魚沼漁業協同組合 | 内共第12号 内共第13号 内共第14号 | (魚野川) (北ノ又川、恋ノ岐沢) (只見川) ※福島県との共有漁場 | 魚沼市佐梨1105-16 | 025-792-0261 |
中魚沼漁業協同組合 | 内共第12号 | (清津川) | 十日町市干溝壬1508 | 025-763-3012 |
柏崎刈羽内水面漁業協同組合 | 内共第15号 内共第16号 | (鯖石川) (鵜川) | 柏崎市石曽根798-2 | 0257-27-3232 |
関川水系漁業協同組合 | 内共第17号 内共第18号 | (関川) (関川上流) | 妙高市美守2-1-38 | 0255-75-5148 |
桑取川漁業協同組合 | 内共第19号 | (桑取川) | 上越市有間川667 | 025-546-2217 |
能生内水面漁業協同組合 | 内共第20号 | (能生川) | 糸魚川市大字能生801 | 025-566-4854 |
糸魚川内水面漁業協同組合 | 内共第21号 内共第22号 内共第23号 | (早川) (海川) (姫川) | 糸魚川市大字須沢中脇2426 | 025-552-7828 |
羽茂川内水面漁業協同組合 | 内共第25号 | (羽茂川) | 佐渡市羽茂本郷659 | 0259-88-2038 |
大川漁業協同組合
■基本情報
項目 | 詳細 |
---|---|
漁業権免許番号 | 内共第1号 |
管理漁場(概要) | |
所在地 | 韮崎市円野町下円井 36 − 2 |
営業情報 | |
電話番号 | 0551−27−2580 |
■遊漁料金情報
対象者 | 一日券 | 年券 | 電子遊漁券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象魚種 | あゆ | うぐい いわな やまめ | もづくがに | あゆ | うぐい いわな やまめ | もづくがに | |
一般 | 1,600 | 6,000 | – | 1,000 | 3,000 | 2,000 | – |
小学生 | 無料 | ||||||
中学生 | 無料 | ||||||
肢体不自由者 | 半額 |
■遊漁の方法
魚種 | 漁具漁法 | 遊漁期間 |
---|---|---|
あゆ | 竿釣(1人1本(あゆの餌釣りは禁止)) | 6/16~11/30の間で組合が公表する期間(10/1~10/7を除く) |
うぐい | 1/1~12/31 | |
いわな | 3/1~9/30 | |
やまめ | ||
*1 もくずがに | かに籠(1人3個 まで) | 10/1~5/31 |
■対象魚種/全長制限/尾数制限
うなぎ | わかさぎ | あゆ | いわな | やまめ | あまご | にじます | ぶらうんます | ひめます | おいかわ | うぐい | こい | ふな | おおくちばす | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象魚種 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
全長制限 | ||||||||||||||
尾数制限 |
■遊漁の制限など
対象魚種 | 禁漁期間 |
---|---|
あまご、 いわな、 にじます | 塩川ダム貯水池(貯水池上流端から釜瀬川 で は 380m下流、本谷川で は 400m 下流、出田川では 110m 下 流 までの区域) |